logotipo multiferros logotipo multiferros

contato@multiferros.com.br

(51) 3490 2015 - (51) 3490 4191

-- Produtos --> Indústria Metal Mecânica

<-- Voltar

Perfil I

perfil i
Bitola  h (pol)  Peso (kg/m)  h (mm)  Aba Lagura (bf) (mm)  Aba Espessura (tf) (mm)  Alma Espessura (tw) (mm)  Área (cm²)  Eixo X-X J (cm4)  Eixo X-X W (cm³)  Eixo X-X (r) (cm)  Eixo YY (J) (cm4)  Eixo YY W (cm³)  Eixo YY (r) (cm)  rt (cm)  d Af (cm -1) 
76,2 x 4,32  3 8,45 76,2 59,2 6,6 4,32 10,8 105,1 27,6 3,12 18,9 6,4 1,33 1,45 1,95
76,2 x 8,86  3 11,2 76,2 63,7 6,6 8,86 14,2 121,8 32 2,93 24,4 7,7 1,31 1,5 1,81
101,6 x 4,83  4 11,4 101,6 67,6 7,4 4,83 14,5 252 49,7 4,17 31,7 9,4 1,48 1,68 2,02
101,6 x 6,43  4 *12,7  101,6 69,2 7,4 6,43 16,1 266 52,4 4,06 34,3 9,9 1,46 1,83 1,98
101,6 x 8,28  4 **14,1  101,6 71 7,4 8,28 18 283 55,6 3,96 37,6 10,6 1,45 1,74 1,92
127,0 x 5,33  5 14,8 127 76,2 8,3 5,33 18,8 511 80,4 5,21 50,2 13,2 1,63 1,88 2,01
127,0 x 8,81  5 *18,2  127 79,7 8,3 8,81 23,2 570 89,8 4,95 58,6 14,7 1,59 1,92 1,92
152,4 x 5,84  6 18,5 152,4 84,6 9,1 5,84 23,6 919 120,6 6,24 75,7 17,9 1,79 2,08 1,98
152,4 x 8,71  6 *22,0  152,4 87,5 9,1 8,71 28 1003 131,7 5,99 84,9 19,4 1,74 2,26 1,91
152,4 x 11,81  6 **25,7  152,4 90,6 9,1 11,81 32,7 1095 143,7 5,79 96,2 21,2 1,72 2,15 1,85
101,60 x 4,90  0 0 0 0 0 0 0 0

Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, 4143 - Monte Belo - Gravataí

Fone: (51) 3490 2015 - (51) 3490 4191

Copyright © 2012 - multiferros.com.br - Todos os direitos reservados

logo multiferro

Webmail